❚ W601 被覆銅管專用管夾
W601 規格表 單位:公釐.公克.支
| 材質 | 型號 | 寬 | 厚 | W | H | 每包數量 | 重量 | 捆包數 |
PP耐衝 | 601-23 | 44 | 13 | 59 | 31 | 40 | 450 | 50pcs |
| 601-24 | 51 | 13 | 65 | 37 | 35 | 500 | 50pcs |
| 601-25 | 56 | 13 | 71 | 43 | 30 | 455 | 50pcs |
| 601-35 | 60 | 13 | 74 | 43 | 30 | 455 | 50pcs |
| 601-36 | 64 | 13 | 78 | 46 | 25 | 390 | 50pcs |
| 601-46 | 68 | 13 | 83 | 46 | 25 | 390 | 50pcs |
❚ W601-1 插釘式管夾/線夾
W601-1 規格表 單位:公釐.公克.支
| 材質 | 型號 | 寬 | 厚 | W | H | 每包數量 | 重量 | 捆包數 |
PP耐衝 | 601-1N | 6 | 6.5 | 13 | 10 | 100 | 100 | 250pcs |
| 601-1.6 | 8 | 9.5 | 15 | 7.5 | 100 | 110 | 200pcs |
| 601-2.0 | 8.5 | 10 | 16.5 | 8 | 100 | 120 | 175pcs |
| 601-3N | 10 | 7 | 16.5 | 13.5 | 100 | 160 | 150pcs |
| 601-3.5N | 11 | 8.5 | 18.5 | 16.5 | 100 | 210 | 150pcs |
| 601-4N | 12 | 8.5 | 21.5 | 17 | 100 | 210 | 150pcs |
| 601-6N | 14 | 8.5 | 25 | 20.5 | 100 | 330 | 100pcs |
| 601-7N | 16 | 11.5 | 27.5 | 21.5 | 100 | 450 | 75pcs |
| 601-8N | 22 | 11 | 31 | 27 | 100 | 530 | 60pcs |
| 601-9N | 25 | 12.5 | 38 | 31.5 | 100 | 780 | 40pcs |
| 601-10N | 32 | 14 | 43 | 39 | 50 | 570 | 50pcs |
❚ W602 束帶
W602 / W602-1 規格表 單位:公釐.公克.條
| 材質 | 型號 | 長x寬 | 每包數量 | 重量 | 捆包數 |
| PE | 602 | 290x20 | 100 | 1100 | 24pcs |
| PA尼龍 | 602-1 | 290x20 | 50 | 600 | 24pcs |